Wybory sołtysów w Gminie Dąbrówno zakończyły się 5 lutego 2019 r. We wszystkich sołectwach uprawnionych do głosowania było 3378 mieszkańców.
W wyborach wzięły udział 564 osoby. Najwyższą, bo aż 46%, frekwencję odnotowano w sołectwie Odmy. Najniższą frekwencję miało sołectwo Dąbrówno, gdzie w głosowaniu wzięło udział zaledwie 2% uprawnionych do głosowania.
Wykaz Sołtysów:
| Lp. | Sołectwo | Sołtys |
| 1. | Brzeźno Mazurskie | Knitter Beata |
| 2. | Dąbrówno | Rucińska Łucja |
| 3. | Elgnowo | Jarzembkowska Jadwiga |
| 4. | Gardyny | Trzcińska Beata |
| 5. | Jagodziny | Pełka Marcin |
| 6. | Lewałd Wielki | Kliniewski Marek |
| 7. | Leszcz | Sołtan Karina |
| 8. | Łogdowo | Zieliński Ryszard |
| 9. | Marwałd | Grosz Dariusz |
| 10. | Odmy | Orłowska Jadwiga |
| 11. | Okrągłe | Kowalczyk Janusz |
| 12. | Ostrowite | Sobieska Katarzyna |
| 13. | Osiekowo | Pick Halina |
| 14. | Samin | Czarnacka Józefa |
| 15. | Saminek | Sikorski Kazimierz |
| 16. | Tułodziad | Jara Teresa |
| 17. | Wądzyn | Wieczorek Teresa |
| 18. | Wierzbica | Kowanda Justyna |

