WIELKIE ZAWODY W LEKKOATLETYCE KLAS IV I V (ZOBACZ WYNIKI)

02.03.2018 roku w hali OCSiR w Ostródzie odbyły się zorganizowane pod Patronatem Burmistrza Miasta Czesława Najmowicza Halowe Zawody w Lekkiej Atletyce dziewcząt i chłopców klas V (rocznik 2006) i IV (rocznik 2007) Szkół Podstawowych.

Organizatorami imprezy byli: Miasto Ostróda, Ośrodek Lekkiej Atletyki „Lekkoatletyka dla każdego”, Szkoła Podstawowa nr 4 oraz OCSIR.

Wśród klas V wystartowało 130 zawodniczek i zawodników,
a w kl IV 141 zawodniczek i zawodników. Tydzień wcześniej rywalizowały klasy VII i VI. Łącznie w Halowych Mistrzostwach Ostródy w Lekkiej Atletyce wzięło udział 488 zawodniczek i zawodników z ostródzkich szkół podstawowych.
Poniżej wyniki zawodów klas V i IV.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA KLASY V (rocznik 2006)

Dziewczęta
35 m płotki
1. Maja Biegańska SP-1 5,71 s
2. Julia Gross SP-1 5,80 s
3. Lena Szerszeń SMS 5,85 s
4. Amelia Milewska SP-2 6,15 s
5. Martyna Raczyńska SP-2 6,32 s
6. Gabrysia Szymborska SP-4 6,35 s
7. Oliwia Filipiak SP-3 6,49 s
8. Jaszkiewicz Natalia SP-4 6,59 s
9. Lena Danowska SP-6 6,81 s
10. Maria Jonatowska SP-3 7,16 s

30 m płaskie
1. Anna Pawlik SP-4 5,27 s(5,17)
2. Dominika Hołubiec SMS 5,31 s
3. Maja Paszkowska SP-2 5,35 s(5,30)
4. Martyna Madejska SP-1 5,39 s(5,26)

5. Alicja Maksymowicz SP-1 5,40 s(5,32)
6. Ola Figarska SP-2 5,72 s
7. Alicja Kędzierska SP-4 5,81 s
8. Weronika Klimecka SP-6 6,03 s
9. Oliwia Czarnecka SP-3 7,09 s

2 okrążenia
1. Wiktoria Błażejewska SP-6 24,74 s
2. Ola Smosarska SP-6 26,19 s
3. Weronika Rejman SP-2 26,35 s
4. Karolina Fudala SP-2 26,47 s
5. Amelia Ciesielczyk SMS 26,66 s
6. Dominika Ukle SP-1 26,94 s
7. Zuzanna Santowska SP-4 26,99 s
8. Agnieszka Dembek SMS 27,15 s
9. Julia Trejmak SP-3 27,35 s
10. Nikola Wiśniewska SP-6 27,47 s
11. Julia Miller SP-5 27,65 s
12. Wiktoria Maciejewska SP-4 29,25 s
13. Maria Orzechowska SP-2 29,90 s
14. Weronika Wszelak SP-3 31,64 s

4 okrążenia
1. Amekla Krysiak SP-1 59,96 s
2. Dominika Lewicka SP-5 61,47 s
3. Julia Stankiewicz SP-3 65,96 s
4. Alicja Grześkiewicz SP-1 68,85 s
5. Oliwia Grochalska SP-4 69,83 s
6. Julia Janowicz SP-3 73,19 s

Rzut oszczepem
1. Lena Dymkowska SP-4 17,00 m
2. Amelia Podybajło SP-6 15,20 m
3. Karolina Orkisz SP-3 13,60 m
4. Klaudia Kwiatkowska SP-1 12,80 m
5. Zuzanna Kietlińska SP-6 12,00 m
6. Emilia Makowicka SP-4 11,40 m
7. Alicja Panuś SP-2 11,20 m
8. Iga Wygonowska SMS 10,80 m
9. Amelia Dembska SP-2 10,60 m
10. Magda Pielacińska SP-1 10,40 m
11. Lena Małż SP-3 10,00 m

Rzut piłką lekarską
1. Emilia Wrona SMS 10,00 m
2. Anna Maślewska SP-4 8,50 m
3. Natalia Pertek SP-1 8,40 m
4. Sandra Błaszkiewicz SP-1 8,20 m
5. Patrycja Kobylińska SP-5 8,10 m
6. Oliwi Nazarczuk SP-3 7,00 m
7. Iza Filipiak SP-3 6,60 m
8. Nikola Burakiewicz SP-6 6,20 m
9. Konstancja Płoskonka SP-6 6,10 m
10. Katarzyna Grzechowiak SP-4 6,90 m
11. Sonia Hejzner SMS 5,90 m

Chłopcy
35 m płotki
1. Alan Zając SP-1 5,44 s
2. Mateusz Kiedynk SP-2 5,48 s
3. Daniel Korohoda SP-4 5,91 s(5,84)
4. Paweł Stawicki SP-4 6,00 s(5,94)

5. Alan Tykałowski SMS 5,96 s
6. Maciej Więckowski SP-3 6,15 s
7. Bartosz Fietczak SP-2 6,56 s
8. Maciej Błoniarz SP-3 6,65 s
9. Emil Danowski SP 6 7,60 s

30 m płaskie
1. Mateusz Wasilewski SP-6 4,70 s
2. Jakub Jastrzębowski SP-4 4,97 s(4,88)
3. Oskar Kluczkowski SMS 4,98 s(4,81)
4. Maciej Surdykowski SP-2 5,00 s

5. Oskar Zabawa SP-1 5,11s(4,81)
6. Jakub Rafalski SP-3 5.17 s
7. Dominik Macholla SP-4 5.38 s
8. Miłosz Karczewski SP-2 6,15 s
9. Artur Desput SP-6 5,72 s
10. Rafał Rosiński SP-3 6,32 s

2 okrążenia
1. Kewin Stanowicki SMS 22,46 s
2. Tobiasz Ociepski SP-1 23,18 s
3. Jakub Janczuro SP-4 23,96 s
4. Łukasz Dreszler SP-2 24,38 s
5. Maciej Kowalczyk SP-5 24,85 s
6. Alan Stępień SP-4 24,87 s Mateusz Rykaczewski SP-2 27,87 s
8. Piotr Witus SP-2 28,28 s
Kacper Szczepański SP-6 28,28 s
10. Rafał Grześkowicz SP-3 28,47 s
11. Jakub Piątek SP-3 28,67 s

4 okrążenia
1. Jakub Pieczarka SP-1 56,11 s
2. Maciej Radwan SP-4 59,64 s
3. Robert Zielonka SP-2 61,30 s
4. Szymon Nowacki SP-3 63,96 s
5. Daniel Mierzejewski SMS 65,40 s
6. Kacper Neuman SP-4 67,68 s

Rzut oszczepem
1. Patryk Grabowski SP-6 23,20 m
2. Tomasz Kopeć SP-2 21,40 m
3. Tymoteusz Neuman SP-6 19,20 m
4. Jakub Walkowiak SP-4 18,80 m
5. Oskar Lewandowski SP-3 18,60 m
6. Kacper Szymański SP-4 16,80 m
7. Jakub Rychcik SP-5 15,40 m
8. Olaf Kiełkiewicz SP-1 15,20 m (14,60)
99. Paweł Choiński SP-4 15,20 m (11,80)
10. Kacper Koprowski SP 3 11,20 m
11. Julian Jaworski SP-5 NKL

Rzut piłką lekarską
1. Jakub Olszewski SP-3 8,90 m
2. Bartosz Sitarz SP-3 8,30 m
3. Bartosz Chmielewski SMS 8,00 m
4. Filip Szliszka SP-1 7,70 m(7,60)
5. Oskar Brzeziński SMS 7,70 m(7,30)
6. Maciej Góralski SP-1 7,60 m
7. Wiktor Furga SP-6 7,20 m(7,20)
8. Patryk Kamiński SP-5 7,20 m(6,20)
9. Oliwier Stankiewicz SP-4 7,10 m
10. Filip Raczyński SP-2 6,20 m
11. Michał Świłło SP-6 4,80 m

Sztafeta 4 x okrążenie (2 dziewczynki i 2 chłopców)
1. Szkoła Podstawowa nr 5 48,81,s
2. Szkoła Podstawowa nr 6 49,03 s
3. Szkoła Podstawowa nr 2 49,43 s
4. Szkoła Mistrzostwa Sportowego 50,12 s
5. Szkoła Podstawowa nr 1 51,21 s
6. Szkoła Podstawowa nr 4 51,28 s
7. Szkoła Podstawowa nr 3 53,45 s

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ KLASY IV (rocznik 2007)
Dziewczęta
35 m płotki
1. Patrycja Misiewicz SP-2 6,10 s
2. Marcela Trypucka SP-4 6,14 s
3. Amelka Gergola SP-1 6,18 s
4. Ola Serej SMS 6,34 s

5. Alicja Kaliszczak SP-6 6,53 s
6. Karina Nikiel SP-6 7,08 s
7. Amelia Bąk SP-3 7,45 s
8. Magda Skroban SP-3 7,66 s
9. Paulina Osowska SP-1 7,85 s
PK Wiktoria Ślusarczyk SP-1 7,25 s

30 m płaskie
1. Oliwia Bąk SP-4 5,27 s
2. Alicja Kurantowicz SP-3 5,51 s
3. Magda Fras SP-1 5,62 s(5,59)
4. Amelia Krajewska SP-3 5,58 s(5,47)

5. Maja Michalak SP-4 5,74 s
6. Nely Kobielska SP-2 5,77 s
7. Julia Kurofejska SP-6 5,79 s
8. Kornelia Bałdyga SP-1 5,81 s
9. Laura Dmitruk SP-3 5,91 s
10. Magda Wasilewska SP-6 6,15 s
11. Julia Kacała SP-2 6,24 s

2 okrążenia
1. Violeta Shevliuga SMS 26,06 s
2. Julia Dmowska SP-4 26,18 s
3. Karolina Urbanowicz SP-5 27,20 s
4. Gabriela Goździcka SP-6 27,87 s
5. Roksana Staszyńska SP-2 28,09 s
6. Dominika Bruździak SP-3 29,25 s
7. Matylda Witkowska SP-1 29,75 s
8. Oliwia Węgier SMS 29,76 s
9. Ula Barczykowska SP-1 29,87 s
10. Wiktoria Lewandowska SP-4 29,95 s
11. Amelia Macholla SP-6 30,13 s
12. Adrianna Roszkowska SP-3 31,59 s

4 okrążenia
1. Julia Smosarska SP-6 64,19 s
2. Emilia Lisowska SP-5 64,81 s
3. Magda Kopiczyńska SP-1 66,66 s
4. Julia Łozak SP-5 66,74 s
5. Amelia Hofman SP-4 67,09 s
6. Emilka Dias SP-2 69,08 s
7. Edyta Jastrzębska SP-2 69,30 s
8. Antonina Bugowska SP-3 71,71 s
9. Edyta Klimek SP-4 74,96 s
10. Nikola Nadziejko SP-3 85,81 s

Rzut oszczepem
1. Hanna Włodarska SP-6 17,20 m
2. Emilia Jackiewicz SP-6 12,40 m
3. Cecylia Wasilewska SP-4 12,20 m
4. Olga Podgórska SP-3 12,00 m
5. Agata Ślusarczyk SP-3 11,60 m
6. Hanna Synowiec SP-5 11,40 m
7. Anastazja Siejk SP-2 10,00 m
8. Julia Jacyno SMS 9,80 m
9. Natalia Oświecimska SP-2 9,20 m
10. Julia Smolińska SMS 9,00 m
11. Dominika Więcek SP-5 8,80 m
12. Oliwia Zakrzewska SP-1 8,00 m
13. Lena Jamróż SP-1 6,40 m
14. Julia Koziełło PK SMS 5.00 m

Rzut piłką lekarską
1. Amelia Kacała SP-2 10,90 m
2. Izabela Enc SP-1 10,20 m
3. Martyna Rawdanowicz SP-5 10,00 m
4. Julia Mackiewicz SP-4 9,60 m
5. Maria Podlejska SP-3 9,40 m
6. Wiktoria Połomska SP-6 9,30 m
7. Amelka Ptaszyńska SP-1 8,60 m
8. Maja Lemańska SMS 8,30 m
9. Julia Kamińska SP-4 8,10 m
10. Dagmara Porowska SMS 7,30 m
11. Zofia Drzazga SP-3 7,00 m
12. Sandra Rodzik SP-2 6,80 m
13. Lena Buczko SP-6 6,10 m
14. Ola Dzilińska PK SP-4 6,30 m

KOŃCOWA KOLEJNOŚĆ KLASY IV (rocznik 2007)
CHŁOPCY
35 m płotki
1. Kuba Greniszewski SP-1 5,68 s
2. Maciej Grzeluk SP-2 5,87 s
3. Raul Madziewicz SP-4 5,94 s(5,78)
4. Mateusz Sarnecki SMS 6,00 s(5,93)

5. Łukasz Krasowski SP-1 6,16 s
6. Bartosz Zalewski SP-3 6,28 s
7. Maciej Waszkiewi cz SP-2 6,45 s
8. Karol Smoliński SMS 6,60 s
9. Adrian Lewandowski SP-3 7,58 s

30 m płaskie
1. Jakub Sadowski SP-1 5,09 s(5,08)
2. Norbert Szałkowski SP-3 5,11 s
3. Krystian Meyer SP-1 5,24 s
4. Alan Brzuszkiewicz SP-2 5,25 s

5. Kewin Burchart SP-4 5,47 s
6. Szymon Kaliszewski SP-6 5,50 s
7. Maciej Orzechowski SMS 5,52 s
8. Franek Świerzewski SP-3 5,,71 s
9. Jeremi Munje SMS 5,78 s
10. Kacper Makowski SP-6 5,88 s
11. Mateusz Smurzyński SP-2 5,89 s

2 okrążenia
1. Paweł Kulpa SP-2 24,96 s
2. Igor Czermiński SMS 25,11 s
3. Maciej Czajkowski SP-4 25,56 s
4. Filip Śladewski SP-1 25,98 s
5. Borys Dmytryszyn SP-1 26,12 s
6. Piotr Pepłowski SP-5 26,70 s
7. Kuba Pietrzak SP-2 27,09 s
8. Jakub Majewski SP-4 27,44 s
9. Kacper Piotrowski SP-5 27,53 s
10. Oliwier Rymarczyki SP-3 27,94 s
11. Marcel Ewertowski SP-3 28,52 s
12. Kacper Siemianowski SP-6 29,34 s
13. Damian Bucik SP-6 30,75 s

4 okrążenia
1. Julian Warzyński SP-1 62,69 s
2. Michał Pawłowski SP-1 63,46 s
3. Karol Węgrzyn SP-2 63,72 s
4. Konrad Zwierzykowski SP-4 64,94 s
5. Kornel Janiszewski SP-3 65,44 s
6. Maciej Sypniewski SP-6 65,66 s
7. Aleks Gniewkowski SP-2 68,79 s
8. Kornel Gross SP-6 69,09 s
9. Sajmon Madziewicz SP-4 72,68 s
10. Choróży Dawid SP-3 77,24 s

Rzut oszczepem
1. Karol Łukasik SP-6 17,80 m
2. Adrian Ostrowski SP- 4 17,40 m
3. Szymon Szeliga SP-1 17,20 m
4. Dominik Zielewski SP-6 14,40 m(14.40)
5. Bartosz Łupaczewski SP-4 14,40 m(13,20)
6. Adrian Krajewski SP-3 13,80 m
7. Kuba Majkowski SP-1 12,60 m
8. Szymon Biesiekierski SP-2 11,60 m
9. Jakub Jędrzejczyk SP-3 10,20 m
10. Mateusz Koziełło SMS 9,20 m
PK Marceli Jurkiewicz 10,00 m

Rzut piłką lekarską
1. Jakub Krużewski SP-1 17,70 m
2. Grzeszczak Krzysztof SP-5 10,90 m
3. Borys Kędzierski SP-1 10,80 m
4. Jakub Rapacki SP-2 10,70 m
5. Kacper Raszkowski SP-4 10,00 m
6. Adrian Kołodziejski SP-3 9,90 m
7. Rafał Skorupski SP-2 9,70 m
8. Kacper Kownacki SP-6 9,50 m
9. Szymon Lampkowski SP-5 9,00 m
10. Jakub Ciesielczyk SP-6 8,60 m
11. Wiktor Jabłoński SP-3 8,20 m
12. Filip Wojtania SP-4 8,00 m
13. Adrian Haba SMS 7,40 m
Rzut piłką lekarską
1. Amelia Kacała SP-2 10,90 m
2. Izabela Enc SP-1 10,20 m

Źródło: ocsir

Dodaj komentarz

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.